| Amplitude and phase stabilized Cable Assemblies | |
| Electrical and mechanicl performance | |
| VSWR | ≤1.25 @40GHz, ≤1.35 @67GHz |
| Amplitude Stability | ±0.1dB@40GHz ; ±0.15dB@67GHz |
| Mechanical Phase Stability | ±8°@40GHz ±10°± @67GHz |
| Temperature Phase Stability | 40GHz@1100PPM; 67GHz@800PPM |
| Working Frequency | 18GHz,26.5GHz,40GHz,50GHz,67GHz |
| Impedance | 50Ω |
| Adapter Interface Type | SMA,N,3.5mm,2.92mm,2.4mm,1.85mm |
